スポンサーリンク
体積の換算
体積換算早見表
単位 | リットル |
ミリリットル | 0.001 |
センチリットル | 0.01 |
デシリットル | 0.1 |
リットル | 1 |
立方ミリメートル | 0.000001 |
立方センチメートル(シーシー) | 0.001 |
石(コク) | 180.36 |
斗(ト) | 18.039 |
升(ショウ) | 1.8039 |
合(ゴウ) | 0.1804 |
勺(シャク) | 0.018 |
ガロン(英) | 4.546087 |
ガロン(米液用) | 3.785411784 |
ガロン(米穀用) | 4.404883771 |
ガロン(計量法) | 3.78543 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク